Supratec GmbH
Specjalizuje się w systemach wgłębnego drobno- średnio- i grubopęcherzykowego napowietrzania ścieków. Mocną pozycję na rynku napowietrzania ścieków oraz wody Supratec GmbH zawdzięcza Departamentowi Technologii Napowietrzania, zajmującemu się projektowaniem, dostawą oraz konserwacja i serwisem instalacji napowietrzających.
Szeroka gama oferowanych dyfuzorów pozwala na daleko idącą optymalizację projektowanej instalacji w zależności od konkretnych uwarunkowań technicznych, technologicznych i finansowych. W zależności od wymagań Supratec wykonuje instalacje napowietrzające w wersji stacjonarnej lub wyjmowanej.
Supratec GmbH to solidny partner, który gwarantuje bardzo wysoką jakość wykonania oraz spełnienie założeń projektowych. Wraz z dostawą Klient uzyskuje gwarancję wymaganego natlenienia ścieków oraz właściwego ich wymieszania.
Instalacje napowietrzające firmy Supratec GmbH głównie są oparte na różnego rodzaju dyfuzorach membranowych (typ Permox oraz Oxyflex).
Dyfuzory membranowe Permox®
Jest to rodzaj dyfuzorów membranowych, których korpus jest wykonany ze stali kwasoodpornej.
Typ Permox® OM 120
Kształt | rurowy o przekroju owalnym |
Dostępne długości | 1500mm oraz 2000 mm |
Wykonanie materiałowe | korpus wykonany ze stali kwasoodpornej o gatunku Aisi 304 lub innym , na który jest naciągnięta membrana. |
Dostępne membrany | SUPRANORM® (EPDM), SUPRASIL® (silikon), SUPRADUR® ( poliuretan). |
Sposób montażu | na rozdzielaczach prostokątnych za pomocą obejm montażowych |
Zastosowanie | najefektywniej pracują w średnich i dużych zbiornikach |
Współczynnik transferu tlenu | przy korzystnym pokryciu dna oraz głębokości czynnej nawet powyżej 26 gO2/Nm3/mgł. |
Wydajność | 0-17 Nm3/h/mdł |
Zalety | bardzo dobre charakterystyki pracy, wysoka trwałość i odporność mechaniczna (najbardziej odpowiednie dyfuzory do systemów wyjmowanych), wydłużona żywotność membran dzięki kanałowi rozprężnemu powietrza pod membraną., przystosowane do pracy okresowej. |
Broszura | ![]() |
Dyfuzory membranowe Oxyflex®
Jest to rodzaj dyfuzorów membranowych (rurowe, płytowe, dyskowe), których korpus jest wykonany z polipropylenu.
Typ Oxyflex® MS 70
Kształt | rurowy o przekroju kołowym |
Dostępne długości | 2*500mm, 2*750mm, 2*1000mm |
Sposób montażu | parami na rozdzielaczu prostokątnym |
Zastosowanie | najefektywniej pracują w zbiornikach średnich i dużych |
Zakres wydajności | 0-12 Nm3/h/mdł |
Współczynnik transferu tlenu | przy korzystnym pokryciu dna oraz głębokości czynnej nawet powyżej 25 gO2/Nm3/mgł |
Dostępne membrany | SUPRANORM® (EPDM), SUPRASIL® (silikon), SUPRADUR® ( poliuretan). |
Zalety | bardzo dobre charakterystyki pracy, przystosowane do pracy okresowej, możliwość zastosowania do systemów stacjonarnych oraz wyjmowanych, niskie koszty inwestycyjne |
Broszura | ![]() |
Typ Oxyflex® MF
Kształt | płytowy owalny |
Dostępne długości | 150*650mm oraz 1100*200mm |
Sposób montażu | rozdzielaczu prostokątnym lub przewodzie okrągłym za pomocą obejm montażowych |
Zastosowanie | najefektywniej pracują w zbiornikach średnich i dużych |
Zakres wydajności | 0-14 Nm3/h (MF650) oraz 0-20 Nm3/h (MF1100) |
Współczynnik transferu tlenu | przy korzystnym pokryciu dna oraz głębokości czynnej nawet powyżej 30 gO2/Nm3/mgł. |
Dostępne membrany | SUPRANORM® (EPDM), SUPRASIL® (silikon), SUPRADUR® ( poliuretan). |
Zalety | cała powierzchnia dyfuzora jest na tym samy poziomie hydraulicznym dzięki czemu, niemal w całym zakresie obciążeń posiada stałą wydajność, przystosowane do pracy okresowej, możliwość zastosowania do systemów stacjonarnych oraz wyjmowanych, niskie koszty inwestycyjne. |
Broszura | ![]() |
Typ Oxyflex® MT 300
Kształt | dyskowy |
Dostępne średnice | 300 mm |
Sposób montażu | na przewodzie okrągłym za pomocą obejm montażowych |
Zastosowanie | najefektywniej pracują w zbiornikach małych i średnich |
Zakres wydajności | 0-10 Nm3/h |
Współczynnik transferu tlenu | przy korzystnym pokryciu dna oraz głębokości czynnej nawet powyżej 30 gO2/Nm3/mgł |
Dostępne membrany | SUPRANORM® (EPDM), SUPRASIL® (silikon), SUPRADUR® ( poliuretan). |
Zalety | cała powierzchnia dyfuzora jest na tym samy poziomie hydraulicznym dzięki czemu, niemal w całym zakresie obciążeń posiada stałą wydajność, przystosowane do pracy okresowej, niskie koszty |
Broszura | ![]() |
Do otwarcia plików broszur w formacie PDF służy darmowy program Adobe Acrobat Reader do pobrania ze strony: http://get.adobe.com/reader/
Pall Schumacher GmbH
Oferuje inteligentne rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Główne pole działania firmy to separacja i filtracja cieczy oraz gazów.
W 2002r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Pall Corporation od 2002r. w dziedzinie wgłębnego drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków za pomocą uznanych na całym świecie dyfuzorów ceramicznych Brandol.
Dyfuzory ceramiczne BRANDOL® 60
Materiał ceramiczny BRANDOL stanowi tworzywo porowate, złożone z naturalnie kulistych cząstek kwarcu powiązanych żywicą syntetyczną. Medium porowate charakteryzuje się gładką strukturą wewnętrzną zaś z powodu właściwości żywicy wykazuje efekt bakteriostatyczny.
Kształt | rurowy o przekroju kołowym |
Dostępne długości | 2*500mm, 2*750mm, 2*1000mm |
Wykonanie materiałowe | korpus ceramiczny |
Sposób montażu | na rozdzielaczach prostokątnych |
Zastosowanie | najefektywniej pracują w dużych zbiornikach o przepływie spiralnym ścieków |
Wydajność | 2,5-12 Nm3/h/mdł |
Współczynnik transferu tlenu | przy korzystnym pokryciu dna oraz głębokości czynnej nawet powyżej 26 gO2/Nm3/mgł |
Zalety | długa żywotność przy prawidłowej eksploatacji, bardziej wydajne przenoszenie tlenu z powietrza do napowietrzanego medium dzięki zachowaniu wielkości pęcherzyków w stosunku do dyfuzorów membranowych, wielokrotne zastosowanie dzięki możliwości regeneracji zużytych korpusów, odporność na przeciążenia, znacznie niższa strata ciśnienia w stosunku do dyfuzorów membranowych dzięki gładkiej strukturze porów, wykazują dużą odporność na wysoką temperaturę (do 160°C) a także na wiele związków chemicznych (rozpuszczalniki, chlorowcopochodne, węglowodory, alkohole, i inne) |